ກຸ່ມ A
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ B
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ C
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ D
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ E
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ F
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ G
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ
ກຸ່ມ H
No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ອັນດັບ 1-2 ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ | ອັນດັບ 3 ຢູໂຣປາ ລີກ