No. | Team | M | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Hannover 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ອັນດັບ 1-4 ພື້ນທີ່ ຢູຟາ ແຊັມປ້ຽນ ລີກ
ອັນດັບ 5-6 ພື້ນທີ່ ຢູໂຣປາ ລີກ
ອັນດັບ 16 ພື້ນທີ່ເພລອອຟຕົກຊັ້ນ
ອັນດັບ 17-18 ພື້ນທີ່ຕົກຊັ້ນ